





為完美切削而設計
·主軸轉速zui高達3,000rpm,並搭配主軸錐度ISO 50。
·主軸與鏜軸由伺服馬達驅動,110mm鏜軸直徑與550mm鏜軸行程可做深孔加工。
·兩段式齒輪自動傳動機構。
·大直徑支撐軸承表面與高分割精度之旋轉式工作臺,專為重負荷而設計。
·內藏式螺旋捲屑器位於切削處之下方,可輕易清除鐵屑。
·主結構均為堅固穩重的米漢納鑄件所製。
·X/Y/Z軸硬軌式設計確保穩定的切削表現。
·X、Y、Z軸之軸向位置精度採用絶對式光學尺(選配)。
| 技術參數 | |||
| 工作臺 | 項目 | 單位 | HBM-3 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1250x1500(標準) | |
| 工作臺高度 | mm | 1290 | |
| T型槽(Dim/pitch/No.) | mm | 22H8x150x7 | |
| zui大工件荷重 | tone | 5 | |
| 工作臺分割角度 | degree | 0.001° | |
| 旋轉工作臺定位精度 | sec | 15 | |
| 旋轉工作臺重覆精度 | sec | 4 | |
| 旋轉工作臺織碼器精度 | sec | ±5 | |
| 軸向行程 | X軸(標準) | 2000 | |
| Y軸(標準) | 1700 | ||
| Z軸(標準) | 1400 | ||
| W1軸(鏜軸) | 550 | ||
| 主軸鼻端至工作臺中心距離 | 0~1400 | ||
| 主軸 | 主軸錐度 | ISO50 | |
| 傳動方式 | |||
| 主軸轉速 | rpm | 35-3000 | |
| 主馬達出力 | kW | 15/18.5(標準) | |
| 主軸zui大輸出扭力(持續/30分鐘輸出) | Nm | 740/863(標準) | |
| 主軸轉速段速 | 2段式 | ||
| 鏜軸直徑(W軸) | mm | 110 | |
| 主軸軸承內徑 | mm | 150 | |
| 軸向導軌 | X軸滾珠螺桿 | mm | Ø55xP12xC3 |
| Y軸滾珠螺桿 | mm | Ø55xP12xC3 | |
| Z軸滾珠螺桿 | mm | Ø55xP12xC3 | |
| W軸滾珠螺桿 | mm | Ø40xP5xC3 | |
| 馬達 | 軸向馬達(X/Y/Z/B/W) | Nm | 22/38/22/22/12 |
| 油壓馬達 | kW | 3.75 | |
| 冷卻泵浦 | kW | 0.85/1.29(50/60Hz) | |
| 潤滑馬達 | W | 25 | |
| 軸向進給 | X軸導軌形式 | 硬軌 | |
| X軸導軌跨距 | mm | 700 | |
| Y軸導軌形式 | 硬軌 | ||
| Y軸導軌跨距 | mm | 540 | |
| Z軸導軌形式 | 硬軌 | ||
| Z軸導軌跨距 | mm | 1000 | |
| 軸向進給 | X/Y/Z/W 快送進給率 | m/min | 15/15/12/6 |
| X/Y/Z/W 軸切削進給率 | m/min | 10/10/10/6 | |
| B 軸切削進給率 | rpm | 2 | |
| 自動換刀系統(選配) | 換刀形式 | 刀臂 | |
| 刀具數量 | 28/40/60 | ||
| 刀柄形式 | BT/CAT/DIN#50 | ||
| 換刀時間(T-T) | sec | 9 | |
| zui大刀徑 | mm | 125 | |
| zui大刀具直徑(無鄰刀) | mm | 250 | |
| zui大刀具長度 | mm | 400 | |
| zui大刀具重量 | kg | 25 | |
| 刀具刀庫總荷重 | kg | 420(28tools); | |
| 600(40 tools); | |||
| 900(60 tools) | |||
| 外觀尺寸 | 機身長度 | mm | 6950 |
| 機身寬度 | mm | 4600 | |
| 機身高度 | mm | 3900 | |
| 機身重量 | kg | 25500 | |
| *型號之規格如有變重,恕不另行通知 | |||

手機企騰網工廠優選|



