


| 機(jī)床參數(shù): | |||
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 型號 | CNC-460TMC | |
| 項目 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) |
| 加 工 范 圍 | 床身zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 580 |
| 盤類zui大加工直徑 | mm | 400 | |
| 過拖板zui大加工直徑 | mm | 280 | |
| 棒料zui大加工長度 | mm | 380 | |
| zui大棒材通孔直徑 | mm | Φ45 | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | mm | A2-5 |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ56 | |
| 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5/11 | |
| 液壓夾緊系統(tǒng) | 套 | 6吋卡盤 | |
| 行 程 進(jìn) 給 | X軸zui大行程 | mm | 480 |
| Z軸zui大行程 | mm | 500 | |
| Y軸zui大行程 | mm | ±35 | |
| X/Y/Z軸快速移動 | m/min | 30 | |
| X/Y//Z絲桿直徑/螺距 | 32/10 | ||
| X/Y/Z直線導(dǎo)軌寬度 | mm | 35 | |
| X軸伺服電機(jī) | N.M(帶抱閘) | 15 | |
| Z軸伺服電機(jī) | N.M | 11.5 | |
| Y軸伺服電機(jī) | N.M | 11 | |
| 刀塔伺服電機(jī) | N.M | 3 | |
| 動力頭電機(jī) | N.M | 15 | |
| 精度 | X、Z軸定位精度 | mm | ±0.003 |
| X、Z軸重復(fù)精度 | mm | ±0.003 | |
| 尾座 | 尾座套筒規(guī)格 | 莫氏5號 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 50-500 | |
| 尾座壓力范圍 | pa | 5--25 | |
| 尾座移動方式 | 可編程液壓移動 | ||
| 動力頭 | 0度動力頭 | rpm | ER20/4000 |
| 90度動力頭 | |||
| 刀塔 | 刀塔規(guī)格 | 12/15工位 | |
| 刀盤大小 | BMT40/240 | ||
| 刀柄規(guī)格 | 20*20 | ||
| 其他 | 鏜孔刀桿 | 32 | |
| 總電容量 | KW | 24 | |
| 機(jī)床凈重 | kg | 約3800 | |
| 機(jī)床尺寸(長*寬*高) | mm | 2600*1700*1950 | |
| 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | |||
| 配件名稱 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 備注 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 臺灣 | 新代6TA-E | 總線式 |
| 主軸伺服 | 合資 | 科騰 | |
| 進(jìn)給軸伺服 | 合資 | 邁信 | |
| 套筒式主軸 | 臺灣 | 永馳 | |
| 絲杠軸承 | 日本 | THT | P4級 |
| 滾珠直線導(dǎo)軌 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | P級 |
| 滾珠絲桿 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | C3級 |
| 中空回轉(zhuǎn)油缸 | 合資 | 眾義/科普特 | |
| 筒夾+夾頭 | 合資 | 眾義/齊達(dá) | |
| 自動潤滑系統(tǒng) | 合資 | 昱普 | |
| 冷卻水泵 | 合資 | 萬謙 | |
| 電氣元件 | 國產(chǎn) | 正泰 | |

手機(jī)企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



