

| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 項目 | 單位 | JF-V800 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 800/420/450 |
| 主軸端至工作臺面距離 | mm | 100-550 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 465 |
| 工作臺尺寸(長X寬) | mm | 900x400 |
| T型槽(數(shù)目-尺寸-間距) | mm | 4-14-80 |
| 允許負(fù)載 | kg | 400 |
| 主軸錐孔 | No. | BT40 |
| 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000 |
| 主軸電機zui大功率 | kw | 5.5 |
| X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 60/60/48 |
| zui大切屑速度 | mm/min | 10000 |
| 刀庫 | 圓盤式刀庫 | |
| 刀具數(shù)量 | T | 24 |
| 定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | mm | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | mm | ±0.003 |
| 機床重量 | kg | 4500 |
| 外形尺寸(長/寬/高) | mm | 2300/2500/2700 |
| 控制系統(tǒng) | 三菱M80/法拉克01-MFPLUS/西門子828D | |

手機企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



