


| 技術參數 | ||
| 項目 | 單位 | JF-LM1614F |
| 工作臺面積(長X寬) | mm | 1700x1200 |
| 允許負載 | kg | 3500 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1650/1400/700 |
| 門寬 | mm | 1420 |
| 主軸端至工作臺面距離 | mm | 150-850 |
| 主軸錐孔 | No. | BT40 |
| 主軸zui高轉速 | r/min | 12000 |
| 主軸電機zui大功率 | kw | 15 |
| X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 24/24/24 |
| zui大切屑速度 | mm/min | 8000 |
| 刀具數量 | T | 24 |
| 定位精度(JIS標準) | mm | ±0.02/1000 |
| 重復定位精度(JIS標準) | mm | 0.015 |
| 機床重量 | T | 15 |
| 外形尺寸(長/寬/高) | mm | 4900/3900/3700 |
| 控制系統 | 三菱M80/法拉克01-MFPLUS | |

手機企騰網工廠優選|



