


| 桌上車床技術參數(shù) | ||||
| 規(guī)格名稱/機型 | 單位 | CSJ-45機型 | ||
| 主軸 | 主軸彈性夾頭夾料功能 | 圓形 | mm | Φ45 |
| 四邊形 | mm | 32 | ||
| 六邊形 | mm | 38 | ||
| 轉速范圍 | r/min | 400-1600 | ||
| 中心高 | mm | 168 | ||
| 刀架滑板 | 主滑板行程(前)(后) | mm | 110 | |
| 前副滑板行程 | mm | 70 | ||
| 前副滑板可傾角度 | °(度) | ±45 | ||
| 后副滑扳行程 | mm | 70 | ||
| 尾架 | 尾軸鉆夾頭選擇 | / | B18(3-16mm) | |
| 內(nèi)孔斜度 | / | 莫氏NO3 | ||
| 尾軸行程 | mm | 100 | ||
| 精密度 | 主軸錐面跳動 | mm | <0.01 | |
| 主軸與尾軸同心度 | mm | <0.02 | ||
| 中心距 | 主軸與尾軸中心距 | mm | 300 | |
| 驅(qū)動馬達 | 電壓 | V | 380 50HZ/220 50HZ | |
| 三相電動馬達 | 2HP-4 | |||
| 機體 | 長x寬x高 | mm | 950x480x1100 | |
| 凈重 | kg | 400 | ||
| 裝箱尺寸 | mm | 1150x660x1220 | ||

手機企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



