

| 桌上車床技術(shù)參數(shù) | ||||
| 規(guī)格名稱/機(jī)型 | 單位 | CSJ-25機(jī)型 | ||
| 主軸 | 主軸彈性夾頭夾料功能 | 圓形 | mm | Φ25 |
| 四邊形 | mm | 17 | ||
| 六邊形 | mm | 21 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 800-2000 | ||
| 中心高 | mm | 145 | ||
| 刀架滑板 | 主滑板行程(前)(后) | mm | 100 | |
| 前副滑板行程 | mm | 70 | ||
| 前副滑板可傾角度 | °(度) | ±45 | ||
| 后副滑扳行程 | mm | 70 | ||
| 尾架 | 尾軸鉆夾頭選擇 | / | B16(1-13mm) | |
| 內(nèi)孔斜度 | / | 莫氏NO2 | ||
| 尾軸行程 | mm | 110 | ||
| 精密度 | 主軸錐面跳動 | mm | <0.01 | |
| 主軸與尾軸同心度 | mm | <0.02 | ||
| 中心距 | 主軸與尾軸中心距 | mm | 240 | |
| 驅(qū)動馬達(dá) | 電壓 | V | 380 50HZ/220 50HZ | |
| 三相電動馬達(dá) | 1HP-4 | |||
| 機(jī)體 | 長x寬x高 | mm | 900x450x1080 | |
| 凈重 | kg | 300 | ||
| 裝箱尺寸 | mm | 1150x660x1220 | ||

手機(jī)企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



