

| 桌上車床技術(shù)參數(shù) | ||||
| 規(guī)格名稱/機(jī)型 | 單位 | CSJ-15機(jī)型 | ||
| 主軸 | 主軸彈性夾頭夾料功能 | 圓形 | mm | Φ15 |
| 四邊形 | mm | 10 | ||
| 六邊形 | mm | 13 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 800-2880 | ||
| 中心高 | mm | 96 | ||
| 刀架滑板 | 主滑板行程(前)(后) | mm | 60 | |
| 前副滑板行程 | mm | 55 | ||
| 前副滑板可傾角度 | °(度) | ±45 | ||
| 后副滑扳行程 | mm | 55 | ||
| 尾架 | 尾軸鉆夾頭選擇 | / | B12(1-10mm) | |
| 內(nèi)孔斜度 | / | MT.NO1 | ||
| 尾軸行程 | mm | 80 | ||
| 精密度 | 主軸錐面跳動 | mm | <0.01 | |
| 主軸與尾軸同心度 | mm | <0.02 | ||
| 中心距 | 主軸與尾軸中心距 | mm | 160 | |
| 驅(qū)動馬達(dá) | 電壓 | V | 380 50HZ/220 50HZ | |
| 三相電動馬達(dá) | 3/4HP-4 | |||
| 機(jī)體 | 長x寬x高 | mm | 710x400x950 | |
| 凈重 | kg | 160 | ||
| 裝箱尺寸 | mm | 900x550x1100 | ||

手機(jī)企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



