




| 項目 | 型號 HBM-140RT | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 3200mmx3200mm(標準); |
| 3500mmx3500mm(選配) | ||
| 工作臺高度 | 1985mm | |
| T形槽(Dim/pitch/No.) | 28mmH8x160mmx19(標準); | |
| 28mmH8x160mmx21(選配) | ||
| zui大工件荷重 | 20(標準);30/40 tonnes(選配) | |
| 工作臺分割角度 | 0.001 | |
| 旋轉工作臺定位精度 | 15 seconds | |
| 旋轉工作臺重複精度 | 4 seconds | |
| 旋轉工作臺編碼器精度 | ±5 seconds | |
| 軸向行程 | X軸(標準) | 4500mm |
| X軸(選配) | 5500/6500mm | |
| Y軸(標準) | 3200/4500mm | |
| Z軸(標準) | 2000mm | |
| Z軸(選配) | - | |
| W1軸(鏜軸) | 700mm | |
| W2軸(滑枕) | 800mm | |
| 主軸鼻端至工作臺中心距離 | 150mm~3500mm(包括W2軸) | |
| 主軸 | 主軸錐度 | ISO 50 |
| 傳動方式 | 齒輪 | |
| 主軸轉速 | 35~3000rpm | |
| 主馬達出力 | 37kW/45kW(標準) | |
| 主軸zui大輸出扭力(持續/30分鐘輸出) | 1942Nm/2362Nm(標準) | |
| 主軸轉速段速 | 2段式 | |
| 鏜軸直徑(W軸) | 140mm | |
| 主軸軸承內徑 | 180mm | |
| 軸向導軌 | X軸滾珠螺桿 | Ø 80mmxP20xC3 for 4500; |
| Ø 80mmxP20xC3 for 5500; | ||
| Ø100mmxP20xC3 for 6500 | ||
| Y軸滾珠螺桿 | Ø100mmxP20xC3 | |
| Z軸滾珠螺桿 | Ø 80mmxP20xC3 | |
| W軸滾珠螺桿 | W1 Ø50mmxP20xC3 | |
| W2 Ø63mmxP25xC3 | ||
| 馬達 | 軸向馬達(X/Y/Z/B/W) | 60/60/60/22x2/30/40 Nm |
| 油壓馬達 | 7.5 kW | |
| 冷卻泵浦 | 1.5 kW(50/60Hz) | |
| 潤滑馬達 | 25W | |
| 軸向進給 | X軸導軌形式 | 4線軌 |
| X軸導軌跨距 | 2150mm | |
| Y軸導軌形式 | 硬軌 | |
| Y軸導軌跨距 | 1050mm | |
| Z軸導軌形式 | 4線軌 | |
| Z軸導軌跨距 | 2600mm | |
| 軸向進給 | X/Y/Z/W 快送進給率 | 10/10/10/15 m/min 滾柱線軌型滑枕; |
| 10/10/10/20 m/min 液靜壓型滑枕 | ||
| X/Y/Z/W 軸切削進給率 | 10/10/10/5 m/min | |
| B 軸切削進給率 | 1.5 rpm | |
| 自動換刀系統 | 換刀形式 | 刀臂 |
| 刀具數量 | 60 | |
| 刀柄形式 | BT/CAT/DIN #50 | |
| 換刀時間(T-T) | 16 seconds | |
| zui大刀徑 | 125mm | |
| zui大刀具直徑(無鄰刀) | 245/450mm | |
| zui大刀具長度 | 300mm/500mm | |
| zui大刀具重量 | 25kg | |
| 刀庫刀具總荷重 | 900kg | |
| 外觀尺寸 | 機身長度 | 10200mm |
| 機身寬度 | 8520/10520/12520mm | |
| 機身高度 | 9000mm | |
| 機身重量 | 111500/116000/124500kg | |
| *型錄之規格如有變更,恕不另行通知。 | ||

手機企騰網工廠優選|



