


| 機床參數: | |||
| 技 術 參 數 | 型號 | CNC-580TTS | |
| 項目 | 名稱 | 單位 | 參數 |
| 加 工 范 圍 | 床身zui大回轉直徑 | mm | 600 |
| 盤類zui大加工直徑 | mm | 300 | |
| 過拖板zui大加工直徑 | mm | 300 | |
| 棒料zui大加工長度 | mm | 500 | |
| zui大棒材通孔直徑 | mm | Φ51 | |
| 行 程 進 給 | X1軸zui大行程 | mm | 600 |
| Z軸zui大行程 | mm | 590 | |
| Y軸zui大行程 | mm | ±50 | |
| 卡盤間隙 | mm | 0-550 | |
| X/Y/Z軸快速移動 | m/min | 30 | |
| X/Y//Z絲桿直徑/螺距 | 32/10 | ||
| X/Y/Z直線導軌寬度 | mm | 35 | |
| X1/X2軸伺服電機 | N.M(帶抱閘) | 15 11 | |
| Z1/Z2/Z3軸伺服電機 | N.M | 15/15/15 | |
| Y軸伺服電機 | N.M | 11 | |
| 刀塔伺服電機 | N.M | 3 | |
| 精度 | X、Z軸定位精度 | mm | ±0.003 |
| X、Z軸重復精度 | mm | ±0.003 | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | 正:A2-6 副:A2-5 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | 正:¢72 副:¢56 | |
| 主軸zui高轉速 | rpm | 正:4000 副:6000 | |
| 主軸電機功率 | KW | 正:7.5/11 副:11(電主軸) | |
| 液壓夾緊系統 | 套 | 正:8吋卡盤 副:8吋卡盤 | |
| 動力頭 | 0度動力頭 | rpm | ER25/4000 |
| 90度動力頭 | |||
| 刀塔 | 刀塔規格(正/副刀塔) | 115中心高/15工位 | |
| 刀盤大小(正/副刀塔) | mm | BMT45/364 | |
| 刀柄規格(正/副刀塔) | 20*20 | ||
| 鏜孔刀桿(正/副刀塔) | 25 | ||
| 其他 | 總電容量 | KW | 45 |
| 機床凈重 | kg | 約7500 | |
| 機床尺寸(長*寬*高) | mm | 3000*2700*2450 | |
| 標 準 配 置 | |||
| 配件名稱 | 產地 | 品牌 | 備注 |
| 數控系統 | 臺灣 | 新代6TA-E | 總線式 |
| 主軸伺服 | 合資 | 科騰 | |
| 進給軸伺服 | 合資 | 邁信 | |
| 套筒式主軸 | 臺灣 | 永馳 | |
| 絲杠軸承 | 日本 | THT | P4級 |
| 滾珠直線導軌 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | P級 |
| 滾珠絲桿 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | C3級 |
| 中空回轉油缸 | 合資 | 眾義/科普特 | |
| 筒夾+夾頭 | 合資 | 眾義/齊達 | |
| 自動潤滑系統 | 合資 | 昱普 | |
| 冷卻水泵 | 合資 | 萬謙 | |
| 電氣元件 | 國產 | 正泰 | |

手機企騰網工廠優選|



