




| 機(jī)床參數(shù): | |||
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 型號(hào) | CNC-680SC | |
| 項(xiàng)目 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) |
| 加 工 范 圍 | 床身zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 600 |
| 盤(pán)類zui大加工直徑 | mm | 400 | |
| 過(guò)拖板zui大加工直徑 | mm | 400 | |
| 棒料zui大加工長(zhǎng)度 | mm | 620 | |
| zui大棒材通孔直徑 | mm | 正主軸:Φ51 副主軸:Φ45 | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | 正:A2-6 副:A2-5 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | 正:¢72 副:¢56 | |
| 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 正:4500 副:6000 | |
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 正:11 副:15(電主軸) | |
| 行 程 進(jìn) 給 | X軸zui大行程 | mm | 400 |
| Z1/Z2軸zui大行程 | mm | 770/650 | |
| Y軸zui大行程 | mm | ±50 | |
| X/Z軸快速移動(dòng) | m/min | 30 | |
| Y軸快速移動(dòng) | m/min | 15 | |
| Z1/Z2/X絲桿直徑/螺距 | mm | 40/10 | |
| Y軸絲桿直徑/螺距 | mm | 32/10 | |
| X/Z1/Z2直線導(dǎo)軌寬度 | mm | 35 | |
| 移動(dòng)尾座 | X軸伺服電機(jī) | N.M(帶抱閘) | 15 |
| Z1/Z2軸伺服電機(jī) | N.M | 11月15日 | |
| Y軸伺服電機(jī) | N.M | 8 | |
| 刀塔伺服電機(jī) | N.M | 3 | |
| 動(dòng)力頭電機(jī) | N.M | 11 | |
| 精度 | X、Z軸定位精度 | mm | ±0.003 |
| X、Z軸重復(fù)精度 | mm | ±0.003 | |
| 動(dòng)力頭 | 0度動(dòng)力頭 | rpm | ER32/3000 |
| 90度動(dòng)力頭 | |||
| 刀塔 | 刀塔規(guī)格 | 12工位 | |
| 刀盤(pán)大小 | mm | BMT55/364 | |
| 刀柄規(guī)格 | 25*25 | ||
| 鏜孔刀桿 | 32 | ||
| 其他 | 總電容量 | KW | 33 |
| 機(jī)床凈重 | kg | 約4800 | |
| 機(jī)床尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 3100*1900*2000 | |
| 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | |||
| 配件名稱 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 備注 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 臺(tái)灣 | 新代6TA-E | 總線式 |
| 主軸伺服 | 合資 | 科騰 | |
| 進(jìn)給軸伺服 | 合資 | 邁信 | |
| 套筒式主軸 | 臺(tái)灣 | 永馳 | |
| 絲杠軸承 | 日本 | THT | P4級(jí) |
| 滾珠直線導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣 | 銀泰/上銀 | P級(jí) |
| 滾珠絲桿 | 臺(tái)灣 | 銀泰/上銀 | C3級(jí) |
| 中空回轉(zhuǎn)油缸 | 合資 | 眾義/科普特 | |
| 筒夾+夾頭 | 合資 | 眾義/齊達(dá) | |
| 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 合資 | 昱普 | |
| 冷卻水泵 | 合資 | 萬(wàn)謙 | |
| 電氣元件 | 國(guó)產(chǎn) | 正泰 | |

手機(jī)企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



