


| 機床參數(shù): | |||
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 型號 | CNC-460TC | |
| 項目 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) |
| 加 工 范 圍 | 床身zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 580 |
| 盤類zui大加工直徑 | mm | 340 | |
| 過拖板zui大加工直徑 | mm | 270 | |
| 棒料zui大加工長度 | mm | 390 | |
| zui大棒材通孔直徑 | mm | Φ45 | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | mm | A2-5 |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ56 | |
| 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
| 主軸電機功率 | KW | 7.5 | |
| 液壓夾緊系統(tǒng) | 套 | 卡盤 | |
| 行 程 進 給 | X軸zui大行程 | mm | 480 |
| Z軸zui大行程 | mm | 510 | |
| X、Z軸快速移動率 | m/min | 20 | |
| X/Z絲桿直徑/螺距 | 32/10 | ||
| X/Z直線導軌寬度 | mm | 35 | |
| X軸伺服電機 | N.M(帶抱閘) | 10 | |
| Z軸伺服電機 | N.M | 10 | |
| 刀塔伺服電機 | N.M | 3 | |
| 動力頭電機 | N.M | 15 | |
| 精度 | X、Z軸定位精度 | mm | ±0.003 |
| X、Z軸重復精度 | mm | ±0.003 | |
| 尾座 | 尾座套筒規(guī)格 | 莫氏5號 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 50-500 | |
| 尾座壓力范圍 | pa | 5--25 | |
| 尾座移動方式 | 可編程液壓移動 | ||
| 動力頭 | 0度動力頭 | rpm | ER25/4000 |
| 90度動力頭 | |||
| 刀塔 | 刀塔規(guī)格 | 80中心高12工位 | |
| 刀盤大小 | BMT45/290 | ||
| 刀柄規(guī)格 | 20*20 | ||
| 其他 | 鏜孔刀桿 | 25 | |
| 總電容量 | KW | 20 | |
| 機床凈重 | kg | 約3800 | |
| 機床尺寸(長*寬*高) | mm | 2600*1700*1900 | |
| 標 準 配 置 | |||
| 配件名稱 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 備注 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 臺灣 | 新代6TA-E | 總線式 |
| 主軸伺服 | 合資 | 科騰 | |
| 進給軸伺服 | 合資 | 邁信 | |
| 套筒式主軸 | 臺灣 | 永馳 | |
| 絲杠軸承 | 日本 | THT | P4級 |
| 滾珠直線導軌 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | P級 |
| 滾珠絲桿 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | C3級 |
| 中空回轉(zhuǎn)油缸 | 合資 | 眾義/科普特 | |
| 筒夾+夾頭 | 合資 | 眾義/齊達 | |
| 自動潤滑系統(tǒng) | 合資 | 昱普 | |
| 冷卻水泵 | 合資 | 萬謙 | |
| 電氣元件 | 國產(chǎn) | 正泰 | |

手機企騰網(wǎng)工廠優(yōu)選|



