| 機床參數: | ||||
| 技 術 參 數 | 型號 | CNC-520T | ||
| 項目 | 名稱 | 單位 | 參數 | |
| 加 工 范 圍 | 床身zui大回轉直徑 | mm | 580(標準) | 580(重型) |
| 盤類zui大加工直徑 | mm | 400 | 400 | |
| 過拖板zui大加工直徑 | mm | 400 | 400 | |
| 棒料zui大加工長度 | mm | 450 | 500 | |
| zui大棒材通孔直徑 | mm | Φ51 | Φ51 | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | mm | A2-6 | A2-6 |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ75 | Φ75 | |
| 主軸zui高轉速 | rpm | 4000 | 4000 | |
| 主軸伺服電機功率 | KW | 7.5/11 | 11 | |
| 液壓夾緊系統 | 套 | 卡盤 | 卡盤 | |
| 行 程 進 給 | X軸zui大行程 | mm | 480 | 460 |
| Z軸zui大行程 | mm | 500 | 550 | |
| X、Z軸快速移動率 | m/min | 30 | 30 | |
| X/Z絲桿直徑/螺距 | 32/10 | 32/10 | ||
| X/Z直線導軌寬度 | mm | 35 | 35 | |
| X軸伺服電機 | N.M(帶抱閘) | 11 | 11 | |
| Z軸伺服電機 | N.M | 11 | 11 | |
| 刀塔伺服 | mm | 3 | 3 | |
| 精度 | X、Z軸定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
| X、Z軸重復精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | |
| 尾座 | 尾座套筒規格 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 50-500 | 50-600 | |
| 尾座壓力范圍 | pa | 5--25 | 5--25 | |
| 尾座移動方式 | 可編程液壓移動 | 可編程液壓移動 | ||
| 刀塔 | 刀座 | 25*25 | 25*25 | |
| 伺服刀塔 | 12工位 | 12工位 | ||
| 其他 | 總電容量 | KW | 15 | 17.5 |
| 機床凈重 | kg | 約3800 | 約4300 | |
| 機床尺寸(長*寬*高) | mm | 2600*1700*1900 | 2700*1700*2000 | |
| 標 準 配 置 | |||
| 配件名稱 | 產地 | 品牌 | 備注 |
| 數控系統 | 臺灣 | 新代6TA-E | 總線式 |
| 主軸伺服 | 合資 | 科騰 | |
| 進給軸伺服 | 合資 | 邁信 | |
| 套筒式主軸 | 臺灣 | 永馳 | |
| 絲杠軸承 | 日本 | THT | P4級 |
| 滾珠直線導軌 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | P級 |
| 滾珠絲桿 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | C3級 |
| 中空回轉油缸 | 合資 | 眾義/科普特 | |
| 筒夾+夾頭 | 合資 | 眾義/齊達 | |
| 自動潤滑系統 | 合資 | 昱普 | |
| 冷卻水泵 | 合資 | 萬謙 | |
| 電氣元件 | 國產 | 正泰 | |

手機企騰網工廠優選|



