


| 技術參考 technical parameter | ||
| 技術參數 technicalparameter | QT35 | |
| 加工范圍 | zui大回轉直徑(mm) | ¢350 |
| zui大加工直徑(mm) | ¢300 | |
| zui大加工長度(mm) | 280 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 350 |
| z軸行程(mm) | 300 | |
| x軸快速位移(m/min) | 20 | |
| Z軸快速位移(m/min) | 24 | |
| 精度 | 定位精度(mm) | ±0.004 |
| 重復定位精度(mm) | ±0.002 | |
| 主軸 | 主軸通孔(mm) | ¢56 |
| 棒材zui大直徑(mm) | ¢35 | |
| 主軸端部規格 | A2-5 | |
| 主軸zui高轉速(rpm) | 5500 | |
| 卡盤規格 | 6吋 | |
| 電機功率 | 主軸(kw) | 3.7/5.5 |
| x軸(Nm) | 8 | |
| z軸(Nm) | 8 | |
| 刀塔 | 刀架形式 | 45°T型排刀 |
| 鏜刀直徑(mm) | ¢25 | |
| 方刀直徑(mm) | ¨20 | |
| 尾座 | 尾座形式 | 無 |
| 錐孔形式 | 無 | |
| 整機 | 整體重量(KG) | 2200 |
| 長(mm) | 1950 | |
| 寬(mm) | 1650(水箱) | |
| 2000(排屑箱) | ||
| 高(mm) | 1670 | |

手機企騰網工廠優選|



