


|
伊頓ups電源 DX RT UPS - 技術指標 |
|||
|---|---|---|---|
|
產品快照 |
|||
| 功率等級 | 1–20 kVA | ||
| 額定電壓 | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V | ||
| 頻率 | 50 / 60 Hz | ||
| 配置 | Rack / Tower | ||
| 產品系列 | DX RT | ||
| UPS型號 | |||
| 零件號碼 | 額定容量(伏安 / 瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
| Eaton DX - External Battery | |||
| DX RT 1K | 1000 / 900 | C14 | (4) C13, (2) CN 10 A |
| DX RT 1KS | 1000 / 900 | C14 | (4) C13, (2) CN 10 A |
| DX RT 2K | 2000 / 1800 | C20 | (4) C13, (2) CN 10 A |
| DX RT 2KS | 2000 / 1800 | C20 | (4) C13, (2) CN 10 A |
| DX RT 3K | 3000 / 2700 | C14 | (2) C13, (1) C19, (2) CN 10 A |
| DX RT 3KS | 3000 / 2700 | C20 | (2) C13, (1) C19, (2) CN 10 A |
| Eaton DX - External Battery, | |||
| DX RT6Ki+DXRTEBM192-07RT3U | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired |
| DX RT6KiXL | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired |
| DX RT10KiXL | 10000 / 9000 | Hardwired | Hardwired |
